Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta ivendo.pl. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-10-01 | 18,46 | 15,91 | 18,46 | 21,01 | 3,84 | 3,02 | 3,84 | 4,66 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
2024-09-30 | 3,39 | 2,16 | 3,39 | 4,63 | 1,80 | 1,67 | 1,80 | 1,93 | 32 | 30 | 32 | 35 | |
2024-09-22 | 96,46 | 74,67 | 96,46 | 118,3 | 13,11 | 6,89 | 13,11 | 19,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-09-21 | 106,5 | 33,49 | 78,37 | 151,4 | 16,49 | 5,76 | 15,66 | 26,39 | 24 | 24 | 24 | 25 | |
2024-09-16 | 96,52 | 67,99 | 96,52 | 125,1 | 24,92 | 24,18 | 24,92 | 25,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-08-29 | 132,5 | 112,9 | 122,1 | 141,7 | 75,24 | 32,02 | 72,41 | 115,6 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2024-08-26 | 109,2 | 89,02 | 109,2 | 129,3 | 190,8 | 154,0 | 190,8 | 227,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-08-22 | 121,1 | 118,9 | 121,1 | 123,4 | 249,7 | 242,3 | 249,7 | 257,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-08-21 | 155,5 | 145,3 | 155,5 | 165,6 | 163,4 | 146,2 | 163,4 | 180,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-08-20 | 151,4 | 142,6 | 151,4 | 160,2 | 239,2 | 239,2 | 239,2 | 239,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-08-07 | 108,9 | 87,11 | 108,9 | 130,7 | 201,5 | 177,5 | 201,5 | 225,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-08-06 | 172,0 | 154,0 | 172,0 | 190,1 | 206,0 | 182,9 | 206,0 | 229,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-08-05 | 155,0 | 148,1 | 155,0 | 161,9 | 253,9 | 249,7 | 253,9 | 258,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-08-04 | 245,4 | 241,5 | 245,4 | 249,4 | 22,70 | 20,49 | 22,70 | 24,91 | 31 | 30 | 31 | 31 | |
2024-08-01 | 44,68 | 44,16 | 44,68 | 45,20 | 68,48 | 57,03 | 68,48 | 79,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-07-30 | 138,7 | 119,6 | 138,7 | 157,7 | 177,4 | 165,9 | 177,4 | 188,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-07-29 | 66,55 | 54,77 | 66,55 | 78,33 | 74,09 | 59,00 | 74,09 | 89,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-07-28 | 199,8 | 171,2 | 199,8 | 228,4 | 256,6 | 238,2 | 256,6 | 275,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-07-27 | 175,3 | 167,4 | 175,3 | 183,2 | 217,8 | 179,1 | 217,8 | 256,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-07-22 | 157,6 | 151,9 | 157,6 | 163,3 | 168,2 | 134,5 | 168,2 | 201,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-07-03 | 250,0 | 231,6 | 244,9 | 265,9 | 155,1 | 77,75 | 105,5 | 207,7 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2024-06-05 | 55,09 | 54,86 | 55,09 | 55,32 | 54,99 | 54,90 | 54,99 | 55,09 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2024-05-29 | 27,13 | 26,17 | 27,13 | 28,08 | 31,02 | 23,90 | 31,02 | 38,13 | 51 | 50 | 51 | 52 | |
2024-04-14 | 12,20 | 11,78 | 12,20 | 12,62 | 2,25 | 2,24 | 2,25 | 2,25 | 17 | 14 | 17 | 19 | |
2024-04-13 | 34,70 | 30,10 | 34,70 | 39,30 | 9,92 | 9,75 | 9,92 | 10,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-02-16 | 110,2 | 109,4 | 110,2 | 110,9 | 8,76 | 8,75 | 8,76 | 8,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-02-15 | 110,0 | 109,6 | 110,0 | 110,5 | 25,87 | 17,55 | 25,87 | 34,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-12-27 | 57,56 | 39,34 | 57,66 | 75,83 | 57,50 | 39,16 | 56,64 | 75,41 | 13 | 11 | 16 | 16 | |
2023-07-09 | 106,5 | 105,5 | 106,5 | 107,6 | 10,34 | 10,30 | 10,34 | 10,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-04-20 | 27,69 | 25,33 | 27,69 | 30,06 | 15,19 | 15,03 | 15,19 | 15,35 | 23 | 23 | 23 | 24 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 45.85.0.0/16, 45.143.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Poland