Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta mbsystems.cz. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +156%, prędkość przesyłania +147% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -18% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-10-22 | 21,08 | 21,01 | 21,08 | 21,14 | 10,35 | 10,31 | 10,35 | 10,39 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
2024-10-21 | 67,76 | 57,23 | 67,76 | 78,28 | 35,50 | 25,75 | 35,50 | 45,24 | 19 | 15 | 19 | 22 | |
2024-10-20 | 47,06 | 37,71 | 47,06 | 56,41 | 34,28 | 30,94 | 34,28 | 37,61 | 15 | 13 | 15 | 17 | |
2024-10-18 | 35,70 | 34,79 | 35,70 | 36,61 | 41,54 | 41,15 | 41,54 | 41,93 | 20 | 18 | 20 | 23 | |
2024-10-15 | 72,89 | 38,99 | 72,89 | 106,8 | 47,03 | 28,80 | 47,03 | 65,25 | 22 | 16 | 22 | 28 | |
2024-10-13 | 53,87 | 51,79 | 53,87 | 55,95 | 39,33 | 32,81 | 39,33 | 45,86 | 15 | 13 | 15 | 18 | |
2024-10-12 | 76,75 | 73,97 | 76,75 | 79,54 | 53,13 | 46,53 | 53,13 | 59,74 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
2024-10-07 | 71,78 | 60,90 | 71,78 | 82,66 | 38,41 | 32,11 | 38,41 | 44,71 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
2024-10-02 | 63,42 | 49,21 | 63,42 | 77,63 | 36,30 | 29,00 | 36,30 | 43,61 | 15 | 11 | 15 | 18 | |
2024-10-01 | 56,65 | 56,36 | 56,65 | 56,95 | 45,78 | 42,93 | 45,78 | 48,63 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
2024-09-28 | 73,81 | 64,87 | 73,81 | 82,76 | 43,69 | 42,59 | 43,69 | 44,79 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
2024-09-27 | 57,32 | 50,06 | 57,32 | 64,58 | 34,01 | 29,47 | 34,01 | 38,55 | 13 | 11 | 13 | 15 | |
2024-09-26 | 50,25 | 44,41 | 50,25 | 56,10 | 49,15 | 45,58 | 49,15 | 52,71 | 15 | 14 | 15 | 16 | |
2024-09-24 | 18,00 | 17,75 | 18,00 | 18,25 | 6,77 | 6,63 | 6,77 | 6,91 | 84 | 82 | 84 | 85 | |
2024-09-15 | 25,08 | 25,06 | 25,08 | 25,10 | 21,23 | 18,35 | 21,23 | 24,11 | 17 | 14 | 17 | 19 | |
2024-09-09 | 53,56 | 46,32 | 53,56 | 60,81 | 31,98 | 25,86 | 31,98 | 38,09 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
2024-09-08 | 27,41 | 25,94 | 27,41 | 28,89 | 13,77 | 12,59 | 13,77 | 14,95 | 24 | 15 | 24 | 32 | |
2024-09-07 | 19,23 | 17,97 | 19,23 | 20,50 | 11,41 | 10,98 | 11,41 | 11,83 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2024-08-18 | 30,64 | 22,35 | 30,64 | 38,92 | 17,69 | 14,00 | 17,69 | 21,38 | 15 | 13 | 15 | 18 | |
2024-08-16 | 51,35 | 31,01 | 51,35 | 71,69 | 29,73 | 19,11 | 29,73 | 40,35 | 13 | 10 | 13 | 15 | |
2024-07-28 | 18,42 | 17,04 | 18,42 | 19,80 | 17,97 | 14,20 | 17,97 | 21,74 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
2024-07-27 | 50,67 | 50,63 | 50,67 | 50,71 | 37,75 | 31,86 | 37,75 | 43,63 | 18 | 18 | 18 | 19 | |
2024-07-26 | 32,19 | 16,40 | 32,19 | 47,99 | 24,43 | 14,99 | 24,43 | 33,87 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
2024-07-20 | 168,2 | 155,0 | 168,2 | 181,4 | 99,90 | 99,68 | 99,90 | 100,1 | 14 | 11 | 14 | 16 | |
2024-07-15 | 47,84 | 46,69 | 47,84 | 48,98 | 13,89 | 13,75 | 13,89 | 14,02 | 23 | 22 | 23 | 24 | |
2024-07-08 | 21,16 | 21,14 | 21,16 | 21,19 | 11,24 | 10,83 | 11,24 | 11,64 | 20 | 18 | 20 | 21 | |
2024-07-04 | 26,50 | 23,64 | 26,50 | 29,36 | 19,53 | 15,28 | 19,53 | 23,77 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
2024-06-29 | 111,1 | 96,28 | 111,1 | 125,9 | 74,33 | 61,56 | 74,33 | 87,10 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
2024-06-28 | 74,35 | 66,56 | 74,35 | 82,13 | 85,71 | 82,79 | 85,71 | 88,64 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2024-06-18 | 79,40 | 64,92 | 79,40 | 93,88 | 39,68 | 32,42 | 39,68 | 46,93 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 85.163.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Czech Republic