Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta omcom.cz. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +63%, prędkość przesyłania +99% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -10% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-10-27 | 59,02 | 44,15 | 61,28 | 75,01 | 36,78 | 20,27 | 21,30 | 45,55 | 21 | 14 | 17 | 26 | |
2024-10-22 | 128,2 | 62,05 | 93,46 | 177,0 | 108,6 | 54,92 | 92,72 | 154,4 | 11 | 8 | 9 | 12 | |
2024-10-21 | 27,72 | 19,37 | 22,94 | 25,61 | 13,13 | 5,54 | 9,87 | 10,57 | 16 | 15 | 15 | 16 | |
2024-10-20 | 48,23 | 24,04 | 39,23 | 63,42 | 38,24 | 17,08 | 21,32 | 42,48 | 13 | 9 | 13 | 16 | |
2024-10-19 | 59,39 | 54,22 | 69,43 | 74,60 | 41,34 | 15,95 | 44,94 | 70,33 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
2024-10-16 | 65,70 | 22,88 | 25,32 | 68,14 | 24,75 | 12,14 | 15,87 | 28,48 | 31 | 15 | 32 | 48 | |
2024-10-12 | 27,45 | 6,39 | 25,24 | 46,30 | 10,70 | 5,64 | 7,46 | 12,52 | 267 | 16 | 69 | 320 | |
2024-10-09 | 89,25 | 31,04 | 31,53 | 118,6 | 27,67 | 11,20 | 14,81 | 37,71 | 28 | 14 | 18 | 37 | |
2024-09-25 | 29,79 | 23,14 | 27,16 | 33,81 | 13,36 | 10,97 | 13,62 | 16,00 | 38 | 14 | 33 | 57 | |
2024-09-17 | 24,64 | 17,65 | 27,04 | 34,03 | 8,28 | 7,07 | 8,02 | 9,23 | 21 | 14 | 15 | 22 | |
2024-09-14 | 20,62 | 2,99 | 12,90 | 35,74 | 13,83 | 1,03 | 6,09 | 21,48 | 223 | 20 | 112 | 374 | |
2024-09-13 | 92,17 | 42,24 | 45,30 | 118,7 | 52,74 | 48,43 | 61,28 | 61,33 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2024-09-12 | 40,31 | 37,66 | 45,21 | 45,42 | 14,72 | 11,45 | 13,66 | 17,47 | 25 | 23 | 25 | 26 | |
2024-09-10 | 54,01 | 46,68 | 47,18 | 61,11 | 12,00 | 8,29 | 10,61 | 16,30 | 16 | 12 | 19 | 20 | |
2024-09-08 | 71,20 | 70,70 | 71,20 | 71,69 | 9,22 | 8,34 | 9,22 | 10,10 | 12 | 10 | 12 | 14 | |
2024-09-06 | 83,45 | 29,65 | 41,63 | 95,43 | 24,07 | 9,62 | 12,09 | 26,54 | 13 | 10 | 13 | 16 | |
2024-08-31 | 28,68 | 28,66 | 28,68 | 28,71 | 17,90 | 17,58 | 17,90 | 18,22 | 25 | 25 | 25 | 26 | |
2024-08-28 | 92,92 | 46,69 | 49,90 | 96,13 | 28,47 | 17,45 | 18,11 | 29,13 | 19 | 13 | 21 | 27 | |
2024-08-26 | 88,31 | 47,63 | 74,21 | 114,9 | 51,97 | 44,57 | 55,67 | 63,07 | 15 | 11 | 14 | 18 | |
2024-08-24 | 50,74 | 31,35 | 54,62 | 74,02 | 18,20 | 9,35 | 17,95 | 26,81 | 19 | 16 | 18 | 21 | |
2024-08-23 | 49,43 | 31,25 | 32,51 | 59,15 | 35,48 | 21,65 | 26,49 | 44,82 | 37 | 13 | 17 | 50 | |
2024-08-21 | 22,43 | 20,37 | 22,43 | 24,50 | 14,18 | 13,78 | 14,18 | 14,57 | 15 | 12 | 15 | 18 | |
2024-08-15 | 32,01 | 23,07 | 31,86 | 40,81 | 11,71 | 9,78 | 14,23 | 16,16 | 107 | 17 | 20 | 110 | |
2024-08-14 | 62,65 | 36,84 | 39,10 | 76,69 | 14,08 | 7,00 | 7,08 | 17,66 | 15 | 12 | 16 | 19 | |
2024-08-07 | 125,7 | 54,20 | 56,41 | 162,5 | 61,93 | 8,23 | 15,40 | 92,36 | 18 | 13 | 13 | 20 | |
2024-08-06 | 42,84 | 32,29 | 59,08 | 61,51 | 7,07 | 6,38 | 7,22 | 7,84 | 17 | 12 | 12 | 19 | |
2024-08-05 | 16,70 | 6,41 | 12,38 | 24,83 | 14,40 | 12,47 | 16,69 | 17,47 | 35 | 33 | 36 | 39 | |
2024-08-02 | 67,20 | 44,50 | 55,29 | 83,95 | 21,28 | 18,69 | 23,15 | 24,81 | 15 | 14 | 16 | 16 | |
2024-07-31 | 4,56 | 0,68 | 1,33 | 6,83 | 1,28 | 0,20 | 0,32 | 1,88 | 774 | 506 | 989 | 1 149 | |
2024-07-29 | 50,70 | 43,73 | 62,46 | 63,55 | 16,28 | 15,23 | 18,13 | 18,26 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 148.59.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Czech Republic